Крупнейшая бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ. Огромная база технических нормативов (более 150 тысяч документов) и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта. GOSTRF.com - это более 1 Терабайта бесплатной технической информации для всех пользователей интернета. Все электронные копии представленных здесь документов могут распространяться без каких-либо ограничений. Поощряется распространение информации с этого сайта на любых других ресурсах. Каждый человек имеет право на неограниченный доступ к этим документам! Каждый человек имеет право на знание требований, изложенных в данных нормативно-правовых актах!

  


 

Письмо ГТК РФ от 28 ноября 2002 г. N 01-06/47124

О Списке товаров, подлежащих обязательной сертификации

(с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г, 21 января 2004 г.)

Письмом Федеральной таможенной службы от 12 января 2005 г. N 01-06/107 настоящее письмо признано недействующим

В соответствии с п.1.2. Порядка ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного приказом ГТК России от 23.05.94 N 217 (зарегистрирован в Минюсте России 15.06.94 N 599) направляем Вам для использования в работе "Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации", согласованный ГТК России и утвержденный Госстандартом России с учетом изменений и дополнений, внесенных в Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2002 N 287.

Настоящее письмо применять с 01.12.2002.

Письмо ГТК России от 13.11.2002 N 01-06/44766 не применять с 01.12.2002.

Приложение: на 37 л., в 1 экз.

 

Заместитель председателя Комитета

генерал-лейтенант таможенной службы                                                               А.А. Каульбарс

Согласно письму Госстандарта РФ от 29 декабря 2003 г. N МГ-110-25/5281 в Список внесены изменения

Список
товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации

(с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г., 21 января 2004 г.)

 

Вводная часть

 

Список товаров представлен в виде таблицы, где в графе 1 приведены наименования (описания) товаров, в графе 2 - коды позиций ТН ВЭД России, в которые они входят.

Отнесение товаров к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД России.

При пользовании данным Списком товары определяются исключительно кодами товаров по ТН ВЭД России, а в тех случаях, когда в графе 2 "Коды позиций ТН ВЭД России" имеются уточнения вида "из...", следует, помимо указанных кодов ТН ВЭД России, руководствоваться также наименованиями (описаниями) товаров.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Наименования (описания) товаров          |Коды позиций ТН ВЭД|

|                                                   |      России       |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Рыба  и  ракообразные,  моллюски  и  другие  водные|0304,              |

|беспозвоночные (кроме рыбы живой, -    охлажденной,|0305         (кроме|

|мороженой,   декоративной,   клипфикса   соленого; |клипфикса          |

|нерыбных  объектов  промысла  живых,   охлажденных,|соленого),         |

|мороженых)                                         |0306         (кроме|

|                                                   |нерыбных   объектов|

|                                                   |промысла     живых,|

|                                                   |охлажденных,       |

|                                                   |мороженых),        |

|                                                   |0307         (кроме|

|                                                   |нерыбных   объектов|

|                                                   |промысла     живых,|

|                                                   |охлажденных,       |

|                                                   |мороженых)         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Молочная продукция (кроме молока  и  сливок  сырых,|0401 (кроме  молока|

|продуктов молочных сухих); мед натуральный         |и сливок сырых),   |

|                                                   |0402 91,           |

|                                                   |0402 99,           |

|                                                   |0403   10    (кроме|

|                                                   |йогурта сухого),   |

|                                                   |0403 90 510 0 -    |

|                                                   |0403 90 690 0,     |

|                                                   |0403 90 910 0 -    |

|                                                   |0403 90 990 0,     |

|                                                   |0404 10 480 0 -    |

|                                                   |0404 10 840 0,     |

|                                                   |0404   90    (кроме|

|                                                   |сухих      молочных|

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |0405,              |

|                                                   |0406,              |

|                                                   |0409 00 000 0,     |

|                                                   |2106 90 100 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Сперма бычья свежеполученная, замороженная         |0511 10 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Сперма  жеребцов,  баранов,  петухов   и   индюков,|из 0511 99 803     |

|свежеполученная, замороженная                      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Эмбрионы                                           |0511 99 802        |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Кофе (кроме кофейной шелухи и оболочек зерен кофе),|0901 (кроме        |

|чай, мате, или парагвайский чай                    |0901 90 100 0),    |

|                                                   |0902,              |

|                                                   |0903 00 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Жиры  и  масла  растительного  происхождения  и  их|1507 10 900,       |

|фракции (кроме предназначенных для технического или|1507 90 900,       |

|промышленного  производства  непищевых  продуктов);|1508 10 900 0,     |

|готовые пищевые жиры (кроме  жиров  для  кулинарии,|1508 90 900 0,     |

|кондитерской, хлебопекарной промышленности, а также|1509,              |

|предназначенных для технического или  промышленного|1510   00    (кроме|

|производства непищевых продуктов)                  |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |1511 10 900 0,     |

|                                                   |1511 90 110 0,     |

|                                                   |1511   90     190 0|

|                                                   |(кроме             |

|                                                   |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов)         |

|                                                   |1511 90 990 0,     |

|                                                   |1512 11 910        |

|                                                   |1512 11 990,       |

|                                                   |1512 19 910,       |

|                                                   |1512 19 990,       |

|                                                   |1512 21 900 0,     |

|                                                   |1512 29 900 0,     |

|                                                   |1513 11 910 0,     |

|                                                   |1513 11 990 0,     |

|                                                   |1513 19 110 0,     |

|                                                   |1513   19     190 0|

|                                                   |(кроме             |

|                                                   |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |1513 19 910 0,     |

|                                                   |1513 19 990 0,     |

|                                                   |1513 21 300 0,     |

|                                                   |1513 21 900 0,     |

|                                                   |1513 21 110 0,     |

|                                                   |1513   21     190 0|

|                                                   |(кроме             |

|                                                   |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |1513 29 500 0,     |

|                                                   |1513 29 910 0,     |

|                                                   |1513 29 990 0,     |

|                                                   |1514 11 900,       |

|                                                   |1514 19 900,       |

|                                                   |1514 91 900,       |

|                                                   |1514 99 900,       |

|                                                   |1515 19 900 0,     |

|                                                   |1515 21 900 0,     |

|                                                   |1515 29 900 0,     |

|                                                   |1515 50 190 0,     |

|                                                   |1515 50 990 0,     |

|                                                   |1515 90 510 0,     |

|                                                   |1515 90 590 0,     |

|                                                   |1515 90 910 0,     |

|                                                   |1515 90 990 0,     |

|                                                   |1516 20 910 0,     |

|                                                   |1516   20     960 0|

|                                                   |(кроме  жиров   для|

|                                                   |кулинарии,         |

|                                                   |кондитерской,      |

|                                                   |хлебопекарной      |

|                                                   |промышленности),   |

|                                                   |1516   20     980 0|

|                                                   |(кроме  жиров   для|

|                                                   |кулинарии,         |

|                                                   |кондитерской,      |

|                                                   |хлебопекарной      |

|                                                   |промышленности),   |

|                                                   |1517  (кроме  жиров|

|                                                   |для      кулинарии,|

|                                                   |кондитерской,      |

|                                                   |хлебопекарной      |

|                                                   |промышленности),   |

|                                                   |из 2106 90 980 9   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Олифа натуральная                                  |из 1518 00         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Готовые продукты из мяса,  рыбы  или  ракообразных,|группа 16 (кроме   |

|моллюсков или прочих водных  беспозвоночных  (кроме|1603 00,           |

|экстрактов и соков из мяса, рыбы или  ракообразных,|из 1604 20 909 0  -|

|моллюсков или прочих водных  беспозвоночных,  пасты|паста      белковая|

|белковой мороженой "Океан")                        |мороженая "Океан") |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Продукты переработки овощей,  фруктов,  орехов  или|из группы 20       |

|прочих частей растений для розничной продажи (кроме|                   |

|соленых, маринованных, квашенных, моченых)         |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Разные пищевые продукты (кроме продуктов на  основе|2101 11,           |

|кофе, чая; экстрактов, эссенций и  концентратов  из|2101 12 920 0,     |

|обжаренных заменителей  кофе;  приправ  и  вкусовых|2101 20 200 0,     |

|добавок - концентратов; бульонных кубиков;  пищевых|2101 20 920 0,     |

|добавок и биологически активных добавок  к   пище -|2103 (кроме приправ|

|нутрицевтиков)                                     |и вкусовых  добавок|

|                                                   |- концентратов),   |

|                                                   |2104         (кроме|

|                                                   |бульонных кубиков),|

|                                                   |из   2105      00 -|

|                                                   |мороженое,         |

|                                                   |содержащее  или  не|

|                                                   |содержащее какао   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Дрожжи неактивные кормовые                         |из 2102 20         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Алкогольные и  безалкогольные  напитки  (кроме  вод|2201 10 (кроме  вод|

|минеральных   питьевых    столовых    промышленного|минеральных        |

|разлива, пиломатериалов плодовых обработанных)     |питьевых   столовых|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |разлива),          |

|                                                   |2202   10     000 0|

|                                                   |(кроме          вод|

|                                                   |минеральных        |

|                                                   |питьевых   столовых|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |разлива),          |

|                                                   |2202 90,           |

|                                                   |2203 00 (кроме     |

|                                                   |2203 00 100 0),    |

|                                                   |2204, 2205,        |

|                                                   |2206 00 (кроме     |

|                                                   |2206 00 810 0,     |

|                                                   |2206 00 890 0),    |

|                                                   |из 2207 10 000 0  -|

|                                                   |спирт питьевой,    |

|                                                   |2208 20 (кроме     |

|                                                   |2208 20 400 0,     |

|                                                   |2208 20 620 0,     |

|                                                   |2208 20 640 0,     |

|                                                   |2208 20 860 0,     |

|                                                   |2208 20 870 0,     |

|                                                   |2208 20 890 0),    |

|                                                   |2208 30 (кроме     |

|                                                   |2208 30 190 0,     |

|                                                   |2208 30 380 0,     |

|                                                   |2208 30 580 0,     |

|                                                   |2208 30 780 0,     |

|                                                   |2208 30 880 0),    |

|                                                   |2208 40 (кроме     |

|                                                   |2208 40 510 0      |

|                                                   |2208 40 910 0      |

|                                                   |2208 40 990 0),    |

|                                                   |2208 50 (кроме     |

|                                                   |2208 50 190 0,     |

|                                                   |2208 50 990 0),    |

|                                                   |2208 60 (кроме     |

|                                                   |2208 60 190 0,     |

|                                                   |2208 60 990 0),    |

|                                                   |2208 70 (кроме     |

|                                                   |2208 70 900 0)     |

|                                                   |2208 90 (кроме     |

|                                                   |2208 90 190 0,     |

|                                                   |2208 90 380 0,     |

|                                                   |2208 90 710 0,     |

|                                                   |2208 90 740 0,     |

|                                                   |2208 90 780 0,     |

|                                                   |2208 90 910 0,     |

|                                                   |2208 90 990 0)     |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Сигареты                                           |2402 20            |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Соль каменная кормовая                             |из 2501 00 990 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Соль поваренная пищевая йодированная               |2501 00 911 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Бензины моторные авиационные                       |2710 11 310 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Бензины автомобильные                              |2710 11 410 0 -    |

|                                                   |2710 11 590 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Керосин (топливо реактивное)                       |2710 19 210 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Топливо  дизельное  для  быстроходных   дизельных и|из 2710 19 610 0   |

|газотурбинных двигателей наземной и судовой техники|                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Смазка Литол-24                                    |из 2710 19 870 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Масла:                                             |                   |

|- Авиационные (аналоги масла МС-20);               |2710 19 810 0,     |

|-    Турбинные    для    смазки       подшипников и|2710 19 870 0      |

|вспомогательных механизмов турбоагрегатов  (паровых|                   |

   газовых   турбин,     турбокомпрессорных машин,|из 3403 19 100 0,  |

|гидротурбин,  судовых  паротурбинных установок, су-|из 3403 19 910 0,  |

|довых газовых турбин и  других  аналогичных   видов|из 3403 99 100 0   |

|оборудования), а также для работы в системах  регу-|                   |

|лирования этих машин;                              |                   |

|- Моторные автотракторные для бензиновых двигателей|                   |

   (или)    дизелей    автомобилей,    автобусов,|                   |

|сельскохозяйственных  и   промышленных   тракторов,|                   |

|строительно-дорожной      техники,       комбайнов,|                   |

|самосвалов;                                        |                   |

|- Моторные для судовых и тепловозных двигателей    |                   |

|-  Трансмиссионные  незагущенные   для   смазывания|                   |

|агрегатов  трансмиссий  (автомобилей,   тепловозов,|                   |

|сельскохозяйственных,   дорожных   и   строительных|                   |

|машин) и зубчатых редукторов                       |                   |

|-  Моторные  универсальные  и   для   автомобильных|                   |

|карбюраторных двигателей                           |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Парафины нефтяные твердые                          |из 2712            |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Масло вазелиновое медицинское                      |из 2710 19 850 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Кислород медицинский газообразный и жидкий         |из 2804 40 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Инозит (для ветеринарии)                           |из 2906 13 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин К3 (менадион, для ветеринарии)             |из 2914 69 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин К6, (диаминометилнафталин, для ветеринарии)|из 2921 59 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин К5 (аминонафтол, для ветеринарии)          |из 2922 29 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Лизин (для ветеринарии)                            |из 2922 41 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Глутаминовая кислота (для ветеринарии)             |из 2922 42 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Глицин (для ветеринарии)                           |из 2922 49 100 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин Н1 (для ветеринарии)                       |из 2922 49 950 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Холина хлорид (для ветеринарии)                    |из 2923 10 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Метионин кормовой                                  |из 2930 40 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Цистин (для ветеринарии)                           |из 2930 90 140 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин В4 (для ветеринарии)                       |из 2933 59 950 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Провитамины    и    витамины,         природные или|из 2936            |

|синтезированные (включая природные концентраты), их|                   |

|производные, используемые  в  основном  в  качестве|                   |

|витаминов, и смеси этих соединений, в том  числе  в|                   |

|любом растворителе (для ветеринарии)               |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Гормоны, простаглаидины, тромбоксаны и  лейкотриены|из 2937            |

|природные или  синтезированные;  их   производные и|                   |

|структурные    аналоги,     включающие     цепочные|                   |

|модифицированные   полипептиды,      используемые в|                   |

|основном в качестве гормонов (для ветеринарии)     |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин Р (рутин, для ветеринарии)                 |из 2938 10 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Лекарственные   средства,      зарегистрированные в|из группы 30,      |

|установленном    порядке     и         включенные в|из 2936,           |

|Государственный   реестр   лекарственных   средств,|из 2106 90 980 3   |

|расфасованные  в  виде  дозированных  лекарственных|из 2106 90 980 9   |

|форм или в упаковки для розничной продажи*         |из 1704 90 550 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Железы и прочие  органы,  высушенные,  измельченные|из 3001 10         |

|или не измельченные в порошок (для ветеринарии)    |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Экстракты желез или прочих органов или их  секретов|из 3001 20 900 0   |

|[продуктов их секреции] (для ветеринарии)          |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Сыворотки иммунные и фракции  крови  животных  (для|из 3002 10 (кроме  |

|ветеринарии)                                       |3002 10 950)       |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Реагенты диагностические ( для ветеринарии)        |из 3002 10,        |

|                                                   |из 3006 30 000 0   |

|                                                   |из 3822 00 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Вакцины ветеринарные                               |3002 30 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Кровь      животных,             приготовленная для|из 3002 90 (кроме  |

|профилактических,               терапевтических или|3002 90 100 0)     |

|диагностических    целей;     токсины,     культуры|                   |

|микроорганизмов   и   аналогичные     продукты (для|                   |

|ветеринарии)                                       |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Лекарственные средства,  не  расфасованные  в  виде|из 3003            |

|дозированных лекарственных форм или в упаковки  для|                   |

|розничной      продажи      (для      ветеринарии),|                   |

|зарегистрированных в Департаменте ветеринарии      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Лекарственные  средства,   расфасованные     в виде|из 3004            |

|дозированных лекарственных форм или в упаковки  для|                   |

|розничной      продажи      (для      ветеринарии),|                   |

|зарегистрированных в Департаменте ветеринарии      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например,|из 3005            |

|перевязочный  материал,  лейкопластыри,  припарки),|                   |

|пропитанные    или    покрытые    фармацевтическими|                   |

|веществами,  расфасованные в формы или упаковки для|                   |

|розничной     продажи,          предназначенные для|                   |

|использования в медицине, в хирургии,  стоматологии|                   |

|(кроме   предназначенных   для      использования в|                   |

|ветеринарии)                                       |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Кетгут   хирургический   стерильный,    аналогичные|из 3006 10         |

|стерильные   материалы   для   наложения   швов   и|                   |

|стерильные  адгезивные  ткани  для   хирургического|                   |

|закрытия ран; ламинария  стерильная  и   тампоны из|                   |

|ламинарии  стерильные;   стерильные   абсорбирующие|                   |

|хирургические         или         стоматологические|                   |

|кровоостанавливающие средства (гемостатики)  (кроме|                   |

|предназначенных для использования в ветеринарии)   |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Цементы зубные и материалы для пломбирования  зубов|3006 40 000 0      |

|прочие; пломбировочные материалы,  реконструирующие|                   |

|твердые ткани зубов                                |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Средства химические контрацептивные для животных   |из 3006 60         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Удобрения минеральные или химические для  сельского|из группы 31       |

|хозяйства и розничной продажи                      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Эмали, расфасованные для розничной  продажи  (кроме|из 3208            |

|применяемых для отделки мебели,  консервационных  и|из 3209            |

|специального назначения**)                         |из 3210 00 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Грунтовки   антикоррозийные,      расфасованные для|из 3208            |

|розничной продажи                                  |из 3209            |

|                                                   |из 3214            |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Духи,   косметические   или   туалетные    средства|из группы 33 (кроме|

|(расфасованные для розничной продажи)              |3301,              |

|                                                   |3302,              |

|                                                   |3306 20 000 0,     |

|                                                   |3307 41 000 0,     |

|                                                   |3307 49 000 0)     |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Средства моющие синтетические порошкообразные  (для|из 3402 20 900 0   |

|стирки) и пеномоющие средства, предназначенные  для|                   |

|розничной продажи                                  |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|"Зубоврачебный  воск"  или  составы  для  получения|из 3407 00 000 0   |

|слепков зубов, расфасованные в наборы,  в  упаковки|                   |

|для розничной продажи или в виде  плиток,  в  форме|                   |

|подков, в брусках или аналогичных  формах;  составы|                   |

|для зубоврачебных  целей  прочие  на  основе  гипса|                   |

|(кальцинированного  гипса  или  сульфата  кальция),|                   |

|кроме пасты для лепки                              |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Пептоны и их производные (для ветеринарии)         |из 3504 00 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Ферментные   препараты,   в   другом    месте    не|из 3507 90 900 0   |

|поименованные или не включенные (для ветеринарии)  |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Фейерверочные средства  и  игрушки  пиротехнические|из 3604            |

|прочие                                             |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Спички                                             |3605 00 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Средства   дезинфицирующие,       дезинсекционные и|из 3808 10,        |

|дератизационные для применения  специализированными|из 3808 40,        |

|медицинскими службами, в быту и ветеринарии        |из 3808 90         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Средства защиты растений химические (пестициды) для|из 3808 10         |

|сельского хозяйства и розничной продажи:           |из 3808 20         |

|- инсектициды                                      |из 3808 30         |

|- фунгициды                                        |3808 90 100 0      |

|- гербициды, противовсходовые средства и регуляторы|                   |

|роста растений                                     |                   |

|- родентициды                                      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке:       |                   |

|- средства для подкрахмаливания                    |из 3809 10         |

|                                                   |                   |

|- средства для антистатической обработки изделий из|из 3809            |

|тканей                                             |                   |

|                                                   |                   |

|- средства для очистки и полировки                 |из 3405            |

|                                                   |                   |

|- средства по уходу за  автомобилями,  мотоциклами,|из 3402,           |

|велосипедами                                       |из 3405,           |

|                                                   |3820 00 000 0,     |

|                                                   |3824 90 350 0      |

|                                                   |                   |

|- средства для борьбы с бытовыми насекомыми  и  для|3808 10            |

|отпугивания насекомых                              |                   |

|                                                   |                   |

|- средства ароматизирующие,                        |3307 49 000 0      |

|-  дезодорирующие,  для   уничтожения     запахов в|                   |

|помещениях и закрытых емкостях                     |                   |

|Олифа оксоль                                       |из 3814 00 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Среды культуральные для выращивания микроорганизмов|из 3821 00 000 0   |

|(для ветеринарии)                                  |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Витамин F (линолевая кислота, для ветеринарии)     |из 3823            |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Трубы  из  полимеров   этилена       напорные и для|из 3917 21 (кроме  |

|газопроводов                                       |3917 21 910 0)     |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Изделия из пластмасс для упаковки и транспортировки|из 3923 10 000 0,  |

|пищевых продуктов (кроме ящиков из пластмасс)      |из 3923 21 000 0,  |

|                                                   |из 3923 29         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные  изделия  из|из 3923 30         |

|пластмасс (для пищевой или парфюмерной продукции)  |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Посуда  столовая,  кухонная,   предметы   домашнего|из 3924            |

|обихода из пластмасс                               |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Окна   и   двери   балконные        полимерные и из|из 3925 20 000 0   |

|стеклопластиков и рамы для них                     |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Защитные перчатки и рукавицы                       |из 3926 20 000 0,  |

|                                                   |из 4015 19,        |

|                                                   |из 4203 29 100 0,  |

|                                                   |6116 10,           |

|                                                   |6116 92 000 0      |

|                                                   |из 6216 00 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Одежда  специальная   защитная   (плащи,   костюмы,|из 3926 20 000 0,  |

|куртки,   брюки,   комбинезоны,       комбинезоны с|из 4203 10 000 1,  |

|нагрудниками     и     лямками,     фартуки)     из|4203 29 100 0      |

|хлопчатобумажной пряжи, из синтетических нитей и из|из 6107,           |

|прочих  текстильных  материалов,  пропитанные   или|из 6108,           |

|непропитанные,  из  натуральной  или  искусственной|из 6109,           |

|кожи; одежда специальная прослоечная для защиты  от|из 6201,           |

|пониженных температур, трикотажная и принадлежности|из 6202,           |

  одежде  специальные  для  защиты  от  пониженных|из 6203,           |

|температур,  трикотажные   (подшлемники,   митенки,|из 6204,           |

|варежки, носки)                                    |из 6210,           |

|                                                   |из 6211,           |

|                                                   |из 6115,           |

|                                                   |из 6116 91 000 0,  |

|                                                   |из 6505            |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Жилеты и круги  спасательные  для   использования в|из 3926 20 000 0,  |

|воде (с наполнителем  из  пластмассы  ячеистой  или|из 3926 90 990 9,  |

|резины губчатой)                                   |из 4015 90 000 0,  |

|                                                   |из 4016 95 000 0,  |

|                                                   |из 6210,           |

|                                                   |из 6307 20 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Противошумные наушники и вкладыши  (из  пластмассы,|из 3926 90 990 9,  |

|полиуретана, текстиля)                             |из 6307 90         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Трубки медицинские резиновые                       |из 4009 11 000 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Рукава резиновые без фитингов:                     |из 4009 21 000 0   |

|- высокого давления с металлическими оплетками     |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Трубопроводы  и  шланги  пневматического   привода,|из 4009 22 900 0   |

|рукава  высокого  давления   гидроусилителя   руля,|из 4009 21 000 0   |

|опрокидывателя платформы, рукава систем  охлаждения|из 3917            |

|и отопления для автомототранспортных средств, кроме|                   |

|армированных  или  комбинированных  иным  способом,|                   |

|только с металлом:                                 |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Ленты конвейерные резинотканевые для  горношахтного|из 4010 12 000 0   |

|оборудования                                       |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Шины пневматические резиновые новые для мотоциклов,|4011 10 000 0,     |

|мотоколясок,  мотороллеров,   мопедов,   автобусов,|из 4011 20,        |

|легковых, грузовых  автомобилей,  прицепов  к  ним,|4011 40,           |

|троллейбусов  (кроме   шин,     предназначенных для|4011 50 000 0      |

|строительно-дорожных,        подъемно-транспортных,|из 4011 99 000 0   |

|рудничных    машин    и    внедорожных    карьерных|                   |

|автомобилей, тракторов, сельхозмашин)              |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Контрацептивы                                      |4014 10 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Соски латексные детские                            |из 4014 90 100 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Перчатки хирургические и смотровые                 |4015 11 000 0,     |

|                                                   |из 4015 19 900 0   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Шкурки   меховые   выделанные,     несобранные, для|из 4302 11 001 0,  |

|розничной продажи  (кроме  смушки,  яхобаба,  кошки|из 4302 11 009 0,  |

|домашней,  волка  и  шакала,  горностая  и   ласки,|из 4302 13 000 0,  |

|росомахи)                                          |из 4302 19         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Предметы   одежды,   принадлежности    к    одежде,|4303 10            |

|воротники,  из  натурального  меха  (кроме  манжет,|                   |

|отделки, и уборов меховых женских)                 |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Плиты  древесно-стружечные (кроме    облицованных и|из 4410            |

|окрашенных)                                        |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Окна и балконные двери деревянные                  |из 4418 10         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Пробки  цилиндрические  и   конические,   прокладки|из 4503,           |

|дисковые из натуральной и  агломерированной  пробки|из 4504 (кроме     |

|(со связующим веществом или без него) для  укупорки|4504 90 100 0)     |

|тары, предназначенной для пищевой продукции  (кроме|                   |

|укупорочных средств корковых)                      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Пачки   и   коробки   из          картона, бумаги и|из 4819 (кроме     |

|комбинированных материалов на бумажной основе      |4819 60 000 0)     |

